| Caractéristique | SYM ADX TG 400 |
|---|---|
| Cylindrée | 399 cm³ |
| Puissance | 25,5 kW à 7 000 tr/min (≈ 34,7 ch) |
| Couple | 37,2 Nm à 5 500 tr/min |
| Allumage | Électronique |
| Alimentation | Injection électronique |
| Transmission finale | Chaîne |
| Dimensions L × l × H | 2 166 × 920 × 790 mm |
| Empattement | 1 535 mm |
| Poids à vide | 213 kg |
| Suspension avant | Fourche inversée |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur avec précontrainte réglable |
| Freinage avant / arrière | Disques + ABS |
| TCS | Oui, désactivable |
| Jantes | Alliage |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 150/70-14 |
| Consommation annoncée | 4,0 L/100 km |
| Carburant | Essence |
| Réservoir | 13 L |
| Démarrage | Sans clé |
| Pare-brise | Réglable |
| Coffre | 32 L |
| Norme | Euro 5+ |


There are no reviews yet.