| Caractéristique | SYM JET 14 49cc |
|---|---|
| Moteur | Monocylindre, 4 temps, 2 soupapes |
| Cylindrée | 49,46 cm³ |
| Puissance maximale | 2,6 kW à 7 500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Transmission | Automatique CVT |
| Démarrage | Électrique + Kick |
| Réservoir essence | 7,5 L |
| Dimensions L × l × H | 1 990 × 730 × 1 115 mm |
| Hauteur de selle | 813 mm |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur |
| Pneu avant | 110/90-14 |
| Pneu arrière | 110/80-14 |
| Frein avant | Disque Ø 260 mm |
| Frein arrière | Tambour Ø 130 mm |
| Poids à vide | 119 kg |


There are no reviews yet.