| Caractéristique | SYM ORBIT II 49cc |
|---|---|
| Moteur | Monocylindre, 4 temps, 2 soupapes |
| Cylindrée | 49,5 cm³ |
| Puissance maximale | 2,35 kW à 7 500 tr/min |
| Transmission | Par courroie |
| Réservoir essence | 5,2 L |
| Dimensions L × l × H | 1 905 × 690 × 1 125 mm |
| Empattement | 1 327 mm |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable |
| Pneu avant | 120/70-12 |
| Pneu arrière | 130/70-12 |
| Frein avant | Disque Ø 226 mm |
| Frein arrière | Tambour Ø 110 mm |
| Poids à vide | 99 kg |


There are no reviews yet.